
- Acessorios
- Alavancas E Interruptores Internos
- Alternador
- Auto Portas
- Bico
- Boia Combustivel
- Bolsa Ar
- Cabos
- Coifa
- Componentes Alternador
- Componentes De Banco A Ar
- Componentes Eletricos
- Componentes Motor Partida
- Cubo
- Iluminacao
- Indicadores De Painel E Componentes
- Isolantes E Fixadores
- Limpador De Para-brisa
- Macaneta
- Motor De Partida
- Pastilha De Freio
- Produtos Quimicos
- Retrovisor
- Rolamento
- Sensores E Interruptores
- Sinalizacao Intermitente
- Sinalizacao Sonora
- Suspensao De Cabine
- Tensor E Correia
- Valvulas
- Ver tudo de Alavancas E Interruptores Internos
- Botao Partida
- Chave Freio Motor
- Chave Limpador
- Chave Piloto Automatico
- Chave Seta
- Interruptor Acelerador Manual
- Interruptor Alerta
- Interruptor Bloqueio Diferencial
- Interruptor Buzina
- Interruptor Freio Motor
- Interruptor Iluminacao
- Interruptor Limpador Para-brisa
- Interruptor Porta
- Interruptor Reduzida
- Interruptor Retrovisor
- Interruptor Suspensor
- Interruptor Tomada De Forca
- Interruptor Vidro Eletrico
- Interruptores Universais
- Ver tudo de Sensores E Interruptores
- Interruptor E Sensor Cabine
- Interruptor Embreagem
- Interruptor Luz Freio
- Interruptor Luz Re
- Interruptor Pneumatico
- Interruptor Pressao Oleo
- Interruptor Transferencia
- Sensor Eletronico Pressao
- Sensor Fase
- Sensor Map
- Sensor Mecanico Pressao
- Sensor Nivel
- Sensor Pedal Acelerador
- Sensor Rotacao
- Sensor Temperatura
- Sensor Velocidade
- Home
- Produto BBF042002187
BBF042002187
MOTOR PARTIDA
MOTOR PARTIDA
BOSCH 12V JF MODELO NOVO - MB 709; 712; 912; L 1414; L 1113; L 1114; L 1218; L 1620
Produto temporariamente esgotado.
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Você poderá receber um e-mail de aviso, quando estiver disponível para compra!
Informe o CEP para cálculo do frete
Nenhum cep informado ainda. |
|||
Transportadora | Selecione... | ||
Transportadora | Campo Obrigatório |
Detalhes:
aplicacao:
Mb 2943 1214 c 6.0 104 061997 122005 om 364 la am, as
Mb 2405 1714 k 6.0 100 021991 022001 om 366 am, as
Mb 2972 1718 6.0 125 071990 072000 om 366 a am, as
Mb 3154 1718 a 6.0 125 051999 122005 om 366 a am, as
Mb 2406 1718 k 6.0 125 071990 072000 om 366 a am, as
Mb 2435 1718 k 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 3100 1720 6.0 155 021998 122005 om 366 la am, as
Mb 2271 1721 s 6.0 155 121994 122004 om 366 la am, as
Mb 3191 1722 s 6.0 155 051998 122005 om 366 la am, as
Mb 3099 1723 6.0 170 021998 122005 om 366 la am, as
Mb 2408 2418 6.0 135 031991 032001 om 366 a am, as
Mb 1722 709 4.0 66 031988 031998 om 364 am, as
Mb 2432 710 4.0 81 091995 122005 om 364 a am, as
Mb 2402 712 4.0 66 041992 042002 om 364 a am, as
Mb 1721 912 4.0 90 031988 032003 om 364 a am, as
Mb 2403 914 4.0 100 121994 122004 om 364 la am, as
Mb 1627 l 1113 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1529 l 1113 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1521 l 1113 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1085 l 1113 5.7 96 111984 111994 om352 usa
Mb 2404 l 1114 4.0 100 101994 102004 om 364 la am, as
Mb 2949 l 1114 4.0 100 101996 102006 om 364 la am, as
Mb 1442 l 1114 5.7 96 061987 061997 om352 br
Mb 1630 l 1114 5.7 96 071987 071997 om 352 a am, as
Mb 1527 l 1116 5.7 115 081978 081998 om 352 a usa
Mb 1092 l 1117 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1513 l 1117 5.7 124 061986 041989 om 352 a
Mb 1605 l 1118 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1715 l 1214 6.0 100 041989 041999 om 366 am, as
Mb 2433 l 1217 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 1716 l 1218 6.0 125 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 2523 l 1218 6.0 125 051996 052006 om 366 a am, as
Mb 3683 l 1218 6.0 125 041998 042005 om 366 a euro 1 am, as
Mb 1637 l 1313 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1532 l 1313 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1490 l 1313 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1635 l 1313 a 5.7 111 011974 011998 om 352 a am, as
Mb 1641 l 1314 5.7 96 071987 071997 om352 am, as
Mb 1493 l 1316 5.7 115 031974 031998 om 352 a am, as
Mb 1526 l 1316 5.7 115 061982 061997 om 352 a usa
Mb 1636 l 1316 a 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1086 l 1317 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1512 l 1317 5.7 124 061986 041989 om 352 a am, as
Mb 1443 l 1318 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1154 l 1319 6.0 142 121985 122001 om 366 la
Mb 1717 l 1414 6.0 100 041989 041999 om 366 am, as
Mb 2504 l 1418 6.0 125 051996 122005 om 366 a am, as
Mb 3684 l 1418 6.0 125 041998 122005 om 366 a euro 1 am, as
Mb 1718 l 1418 6.0 135 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 3807 l 1420 6.0 155 062001 122005 om 366 la am, as
Mb 1494 l 1513 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1650 l 1516 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1495 l 1516 5.7 115 031974 031999 om 352 a am, as
Mb 1528 l 1516 5.7 115 061982 061997 om 352 a usa
Mb 1515 l 1517 5.7 124 061986 051989 om 352 a am, as
Mb 1444 l 1518 5.7 124 061987 121997 om 352 a am, as
Mb 1719 l 1614 6.0 100 110 041989 041999 om 366 am, as
Mb 1720 l 1618 6.0 135 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 2434 l 1620 6.0 150 061996 051998 om 366 la am, as
Mb 3678 l 1620 6.0 150 061998 122005 om 366 la am, as
Mb 2532 l 1620 6.0 154 061996 122005 om 366 la am, as
Mb 3295 l 1620 6.0 155 062000 122005 om 366 la am, as
Mb 1797 l 1621 6.0 155 081989 081999 om 366 la am, as
Mb 4573 l 1717 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 1499 l 2013 5.7 96 011970 041987 om352 am, as
Mb 1648 l 2013 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1447 l 2014 5.7 96 071987 071997 om 352 a am, as
Mb 1651 l 2016 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1649 l 2213 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1500 l 2213 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1448 l 2214 5.7 96 071987 071997 om352 am, as
Mb 1657 l 2216 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1502 l 2216 5.7 115 031974 031999 om 352 a am, as
Mb 1450 l 2217 5.7 125 111985 111995 om 352 a am, as
Mb 2407 l 2314 6.0 100 091989 091999 om 366 am, as
Mb 2409 l 2318 6.0 135 071989 071999 om 366 a am, as
Mb 1211 l 608 d 3.8 63 091973 011987 om 314 am, as
Mb 1516 l 608 d 3.8 63 051982 121983 om 314 am, as
Mb 1429 l 708 e 3.8 60 021987 121990 om 314 am, as
Mb 1530 la 1113 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1522 la 1113 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1514 la 1113 5.7 96 051983 051993 om352 usa
Mb 1537 la 1117 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1534 la 1313 5.7 96 011974 041987 om 352 am, as
Mb 1491 la 1313 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1536 la 1513 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1538 la 2013 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1539 la 2213 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1606 lb 2218 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 2411 lb 2318 6.0 135 051990 052000 om 366 a am, as
Mb 1607 lk 2218 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 2410 lk 2318 6.0 135 021990 022000 om 366 a am, as
Mb 4182 lo 608 d 3.8 63 091973 011987 om 314 am, as
Mb 1518 lo 708 e 3.8 60 021987 121990 om 314 am, as
Mb 2036 lo 809 4.0 66 031988 031998 om 364 am, as
Mb 1621 lo 812 4.0 85 031988 031998 om 364 a am, as
Mb 4184 lo 812 4.0 85 012003 122005 om 364 la am, as
Mb 3138 lo 814 4.0 100 061997 122005 om 364 la am, as
Mb 1087 lpo 1113 5.7 96 061974 061994 om352 am, as
Mb 1492 ls 1313 a 5.7 115 011985 011987 om 352 a am, as
Mb 1608 ls 1518 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1309 o 362 5.7 115 011975 011995 om 352 a am, as
Mb 1506 o 364 5.7 96 011980 011990 om352 am, as
Mb 1504 o 364 5.7 96 011980 011990 om352 am, as
Mb 1505 o 364 5.7 115 011980 011995 om 352 a am, as
Mb 1430 o 365 5.7 96 101987 101997 om352 am, as
Mb 1487 of 1113 5.7 96 031988 031998 om352 am, as
Mb 1440 of 1114 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 1488 of 1313 5.7 96 031988 031998 om352 br
Mb 1441 of 1314 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 2415 of 812 4.0 90 051991 052001 om 364 a am, as
Mb 1088 oh 1313 5.7 96 041982 041997 om352 br
Mb 1427 oh 1314 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 1489 oh 1316 5.7 115 101983 101998 om 352 a am, as
Fam 1 f 1314 cB 6.0 103 011985 om 366 c mex
Fam 2 f 1317 cB 6.0 125 011985 om 366 a mex
Fam 3 f 1321 cB 6.0 150 011985 om 366 la mex
Fam 4 f 1514 6.0 103 011985 om 366 c mex
Fam 5 f 1517 6.0 125 011985 om 366 a mex
Fam 6 f 1521 6.0 150 011985 om 366 la mex
Fnh 41 8040 5.7 91 011984 071989 om352 am, as
Fnh 42 8055 6.0 103 011984 071989 om 352 a am, as
Toy 606 bandeirante 4X4 4.0 66 011991 031994 om 364 ci, eak,
Ec, j, ra
Mb 2943 1214 c 6.0 104 061997 122005 om 364 la am, as
Mb 2405 1714 k 6.0 100 021991 022001 om 366 am, as
Mb 2972 1718 6.0 125 071990 072000 om 366 a am, as
Mb 3154 1718 a 6.0 125 051999 122005 om 366 a am, as
Mb 2406 1718 k 6.0 125 071990 072000 om 366 a am, as
Mb 2435 1718 k 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 3100 1720 6.0 155 021998 122005 om 366 la am, as
Mb 2271 1721 s 6.0 155 121994 122004 om 366 la am, as
Mb 3191 1722 s 6.0 155 051998 122005 om 366 la am, as
Mb 3099 1723 6.0 170 021998 122005 om 366 la am, as
Mb 2408 2418 6.0 135 031991 032001 om 366 a am, as
Mb 1722 709 4.0 66 031988 031998 om 364 am, as
Mb 2432 710 4.0 81 091995 122005 om 364 a am, as
Mb 2402 712 4.0 66 041992 042002 om 364 a am, as
Mb 1721 912 4.0 90 031988 032003 om 364 a am, as
Mb 2403 914 4.0 100 121994 122004 om 364 la am, as
Mb 1627 l 1113 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1529 l 1113 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1521 l 1113 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1085 l 1113 5.7 96 111984 111994 om352 usa
Mb 2404 l 1114 4.0 100 101994 102004 om 364 la am, as
Mb 2949 l 1114 4.0 100 101996 102006 om 364 la am, as
Mb 1442 l 1114 5.7 96 061987 061997 om352 br
Mb 1630 l 1114 5.7 96 071987 071997 om 352 a am, as
Mb 1527 l 1116 5.7 115 081978 081998 om 352 a usa
Mb 1092 l 1117 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1513 l 1117 5.7 124 061986 041989 om 352 a
Mb 1605 l 1118 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1715 l 1214 6.0 100 041989 041999 om 366 am, as
Mb 2433 l 1217 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 1716 l 1218 6.0 125 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 2523 l 1218 6.0 125 051996 052006 om 366 a am, as
Mb 3683 l 1218 6.0 125 041998 042005 om 366 a euro 1 am, as
Mb 1637 l 1313 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1532 l 1313 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1490 l 1313 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1635 l 1313 a 5.7 111 011974 011998 om 352 a am, as
Mb 1641 l 1314 5.7 96 071987 071997 om352 am, as
Mb 1493 l 1316 5.7 115 031974 031998 om 352 a am, as
Mb 1526 l 1316 5.7 115 061982 061997 om 352 a usa
Mb 1636 l 1316 a 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1086 l 1317 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1512 l 1317 5.7 124 061986 041989 om 352 a am, as
Mb 1443 l 1318 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1154 l 1319 6.0 142 121985 122001 om 366 la
Mb 1717 l 1414 6.0 100 041989 041999 om 366 am, as
Mb 2504 l 1418 6.0 125 051996 122005 om 366 a am, as
Mb 3684 l 1418 6.0 125 041998 122005 om 366 a euro 1 am, as
Mb 1718 l 1418 6.0 135 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 3807 l 1420 6.0 155 062001 122005 om 366 la am, as
Mb 1494 l 1513 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1650 l 1516 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1495 l 1516 5.7 115 031974 031999 om 352 a am, as
Mb 1528 l 1516 5.7 115 061982 061997 om 352 a usa
Mb 1515 l 1517 5.7 124 061986 051989 om 352 a am, as
Mb 1444 l 1518 5.7 124 061987 121997 om 352 a am, as
Mb 1719 l 1614 6.0 100 110 041989 041999 om 366 am, as
Mb 1720 l 1618 6.0 135 041989 041999 om 366 a am, as
Mb 2434 l 1620 6.0 150 061996 051998 om 366 la am, as
Mb 3678 l 1620 6.0 150 061998 122005 om 366 la am, as
Mb 2532 l 1620 6.0 154 061996 122005 om 366 la am, as
Mb 3295 l 1620 6.0 155 062000 122005 om 366 la am, as
Mb 1797 l 1621 6.0 155 081989 081999 om 366 la am, as
Mb 4573 l 1717 6.0 125 071995 072005 om 366 a am, as
Mb 1499 l 2013 5.7 96 011970 041987 om352 am, as
Mb 1648 l 2013 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1447 l 2014 5.7 96 071987 071997 om 352 a am, as
Mb 1651 l 2016 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1649 l 2213 5.7 96 011974 061987 om 352 a am, as
Mb 1500 l 2213 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1448 l 2214 5.7 96 071987 071997 om352 am, as
Mb 1657 l 2216 5.7 111 011974 011999 om 352 a am, as
Mb 1502 l 2216 5.7 115 031974 031999 om 352 a am, as
Mb 1450 l 2217 5.7 125 111985 111995 om 352 a am, as
Mb 2407 l 2314 6.0 100 091989 091999 om 366 am, as
Mb 2409 l 2318 6.0 135 071989 071999 om 366 a am, as
Mb 1211 l 608 d 3.8 63 091973 011987 om 314 am, as
Mb 1516 l 608 d 3.8 63 051982 121983 om 314 am, as
Mb 1429 l 708 e 3.8 60 021987 121990 om 314 am, as
Mb 1530 la 1113 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1522 la 1113 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1514 la 1113 5.7 96 051983 051993 om352 usa
Mb 1537 la 1117 5.7 124 081983 081998 om 352 a usa
Mb 1534 la 1313 5.7 96 011974 041987 om 352 am, as
Mb 1491 la 1313 5.7 96 081979 051985 om352 am, as
Mb 1536 la 1513 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1538 la 2013 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1539 la 2213 5.7 96 011974 041987 om352 am, as
Mb 1606 lb 2218 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 2411 lb 2318 6.0 135 051990 052000 om 366 a am, as
Mb 1607 lk 2218 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 2410 lk 2318 6.0 135 021990 022000 om 366 a am, as
Mb 4182 lo 608 d 3.8 63 091973 011987 om 314 am, as
Mb 1518 lo 708 e 3.8 60 021987 121990 om 314 am, as
Mb 2036 lo 809 4.0 66 031988 031998 om 364 am, as
Mb 1621 lo 812 4.0 85 031988 031998 om 364 a am, as
Mb 4184 lo 812 4.0 85 012003 122005 om 364 la am, as
Mb 3138 lo 814 4.0 100 061997 122005 om 364 la am, as
Mb 1087 lpo 1113 5.7 96 061974 061994 om352 am, as
Mb 1492 ls 1313 a 5.7 115 011985 011987 om 352 a am, as
Mb 1608 ls 1518 5.7 124 061987 061997 om 352 a am, as
Mb 1309 o 362 5.7 115 011975 011995 om 352 a am, as
Mb 1506 o 364 5.7 96 011980 011990 om352 am, as
Mb 1504 o 364 5.7 96 011980 011990 om352 am, as
Mb 1505 o 364 5.7 115 011980 011995 om 352 a am, as
Mb 1430 o 365 5.7 96 101987 101997 om352 am, as
Mb 1487 of 1113 5.7 96 031988 031998 om352 am, as
Mb 1440 of 1114 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 1488 of 1313 5.7 96 031988 031998 om352 br
Mb 1441 of 1314 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 2415 of 812 4.0 90 051991 052001 om 364 a am, as
Mb 1088 oh 1313 5.7 96 041982 041997 om352 br
Mb 1427 oh 1314 5.7 96 011987 011997 om352 br
Mb 1489 oh 1316 5.7 115 101983 101998 om 352 a am, as
Fam 1 f 1314 cB 6.0 103 011985 om 366 c mex
Fam 2 f 1317 cB 6.0 125 011985 om 366 a mex
Fam 3 f 1321 cB 6.0 150 011985 om 366 la mex
Fam 4 f 1514 6.0 103 011985 om 366 c mex
Fam 5 f 1517 6.0 125 011985 om 366 a mex
Fam 6 f 1521 6.0 150 011985 om 366 la mex
Fnh 41 8040 5.7 91 011984 071989 om352 am, as
Fnh 42 8055 6.0 103 011984 071989 om 352 a am, as
Toy 606 bandeirante 4X4 4.0 66 011991 031994 om 364 ci, eak,
Ec, j, ra